博、碩士學位授權學科
首頁›學校概況 › 博、碩士學位授權學科河北師范大學學科學位點建設概況
類別 | 名稱 | 數量 |
博士、碩士學位授權學科 | 博士學位授權一級學科 | 11 |
自主設置博士學位授權二級學科 | 4 | |
自主設置博士學位授權交叉學科 | 1 | |
碩士學位授權一級學科 | 26 | |
自主設置碩士學位授權二級學科 | 8 | |
自主設置碩士學位授權交叉學科 | 1 | |
博士、碩士專業學位授權類別 | 博士專業學位授權類別 | 1 |
碩士專業學位授權類別 | 23 | |
重點學科 | 國家重點學科 | 1 |
河北省“雙一流”建設學科 | 7 | |
河北省高校國家重點學科培育項目 | 1 | |
河北省強勢特色學科(群) | 4 | |
河北省高校重點學科 | 14 | |
校級重點學科 | 18 |
博士、碩士學位授權點一覽表
(2024年1月)
序號 | 學科代碼 | 學科名稱 | 學科專業類別 | 授權級別 |
1 | 0101 | 哲學 | 一級學科 | 碩士 |
2 | 0201 | 理論經濟學 | 一級學科 | 碩士 |
3 | 0301 | 法學 | 一級學科 | 碩士 |
4 | 0302 | 政治學 | 一級學科 | 碩士 |
5 | 0305 | 馬克思主義理論 | 一級學科 | 博士,碩士 |
6 | 0401 | 教育學 | 一級學科 | 碩士 |
7 | 0402 | 心理學 | 一級學科 | 碩士 |
8 | 0403 | 體育學 | 一級學科 | 博士,碩士 |
9 | 0501 | 中國語言文學 | 一級學科 | 博士,碩士 |
10 | 0502 | 外國語言文學 | 一級學科 | 碩士 |
11 | 0601 | 考古學 | 一級學科 | 博士,碩士 |
12 | 0602 | 中國史 | 一級學科 | 博士,碩士 |
13 | 0603 | 世界史 | 一級學科 | 碩士 |
14 | 0701 | 數學 | 一級學科 | 博士,碩士 |
15 | 0702 | 物理學 | 一級學科 | 博士,碩士 |
16 | 0703 | 化學 | 一級學科 | 博士,碩士 |
17 | 0704 | 天文學 | 一級學科 | 碩士 |
18 | 0705 | 地理學 | 一級學科 | 博士,碩士 |
19 | 0710 | 生物學 | 一級學科 | 博士,碩士 |
20 | 0713 | 生態學 | 一級學科 | 博士,碩士 |
21 | 0812 | 計算機科學與技術 | 一級學科 | 碩士 |
22 | 0835 | 軟件工程 | 一級學科 | 碩士 |
23 | 0839 | 網絡空間安全 | 一級學科 | 碩士 |
24 | 1202 | 工商管理學 | 一級學科 | 碩士 |
25 | 1204 | 公共管理學 | 一級學科 | 碩士 |
26 | 1301 | 藝術學 | 一級學科 | 碩士 |
27 | 0251 | 金融 | 專業類別 | 碩士 |
28 | 0351 | 法律 | 專業類別 | 碩士 |
29 | 0451 | 教育 | 專業類別 | 博士,碩士 |
30 | 0452 | 體育 | 專業類別 | 碩士 |
31 | 0453 | 國際中文教育 | 專業類別 | 碩士 |
32 | 0454 | 應用心理 | 專業類別 | 碩士 |
33 | 0551 | 翻譯 | 專業類別 | 碩士 |
34 | 0552 | 新聞與傳播 | 專業類別 | 碩士 |
35 | 0854 | 電子信息 | 專業類別 | 碩士 |
36 | 0855 | 機械 | 專業類別 | 碩士 |
37 | 0856 | 材料與化工 | 專業類別 | 碩士 |
38 | 0857 | 資源與環境 | 專業類別 | 碩士 |
39 | 0860 | 生物與醫藥 | 專業類別 | 碩士 |
40 | 1055 | 藥學 | 專業類別 | 碩士 |
41 | 1251 | 工商管理 | 專業類別 | 碩士 |
42 | 1252 | 公共管理 | 專業類別 | 碩士 |
43 | 1253 | 會計 | 專業類別 | 碩士 |
44 | 1254 | 旅游管理 | 專業類別 | 碩士 |
45 | 1352 | 音樂 | 專業類別 | 碩士 |
46 | 1353 | 舞蹈 | 專業類別 | 碩士 |
47 | 1354 | 戲劇與影視 | 專業類別 | 碩士 |
48 | 1355 | 美術與書法 | 專業類別 | 碩士 |
49 | 1356 | 設計 | 專業類別 | 碩士 |
自主設置博士、碩士學位授權學科一覽表
序號 | 學科代碼 | 學科名稱 | 類別 |
1 | 0710Z1 | 化學生物學 | 自主設置 |
2 | 0713Z1 | 生理生態學 | |
3 | 0713Z2 | 資源與功能生態學 | |
4 | 0713Z3 | 污染生態學 | |
5 | 0401Z1 | 教師教育 | 自主設置 |
6 | 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | |
7 | 0403Z1 | 運動康復與健康 | |
8 | 0835Z1 | 應用軟件技術 | |
9 | 1301Z1 | 藝術理論與批評 | |
10 | 1301Z2 | 藝術創意與傳播 | |
11 | 1304Z1 | 中國畫研究 | |
12 | 1304Z2 | 油畫研究 | |
13 | 99J1 | 錢幣學 | 自主設置 |
14 | 99J2 | 家政學 | 自主設置 |
國家重點學科一覽表
序號 | 重點學科代碼 | 重點學科名稱 |
1 | 071009 | 細胞生物學 |
河北省“雙一流”建設學科一覽表
序號 | 學科代碼 | 學科名稱 |
1 | 0710 | 生物學 |
2 | 0601 | 考古學 |
3 | 0701 | 數學 |
4 | 0602 | 中國史 |
5 | 0702 | 物理學 |
6 | 0501 | 中國語言文學 |
7 | 0713 | 生態學 |
河北省高校國家重點學科培育項目一覽表
序號 | 學科代碼 | 重點學科名稱 |
1 | 070101 | 基礎數學 |
河北省強勢特色學科(群)一覽表
序號 | 學科代碼 | 重點學科(群)名稱 |
1 | 06 | 歷史學 |
2 | 0701 | 數學 |
3 | 0702 | 物理學 |
4 | 0710 | 生物學 |
河北省高校重點學科一覽表
序號 | 學科代碼 | 重點學科名稱 |
1 | 0305 | 馬克思主義理論 |
2 | 040108 | 職業技術教育學 |
3 | 040201 | 基礎心理學 |
4 | 040303 | 體育教育訓練學 |
5 | 050101 | 文藝學 |
6 | 050103 | 漢語言文字學 |
7 | 050105 | 中國古代文學 |
8 | 060206 | 中國近現代史 |
9 | 070101 | 基礎數學 |
10 | 070205 | 凝聚態物理 |
11 | 070301 | 無機化學 |
12 | 070501 | 自然地理學 |
13 | 071009 | 細胞生物學 |
14 | 0713 | 生態學 |
校級重點學科一覽表
序號 | 遴選層次 | 重點學科名稱 |
1 | 跨學科創新平臺 | 燕趙文化研究 |
2 | 一級學科 | 馬克思主義理論 |
3 | 一級學科 | 教育學 |
4 | 一級學科 | 體育學 |
5 | 一級學科 | 中國語言文學 |
6 | 一級學科 | 化學 |
7 | 一級學科 | 地理學 |
8 | 二級學科 | 政治經濟學 |
9 | 特色學科方向 | 軟件需求及數字化學習環境 |
10 | 二級學科 | 英語語言文學 |
11 | 特色學科方向 | 新聞傳播學 |
12 | 二級學科 | 天體物理 |
13 | 特色學科方向 | 擴頻技術及應用 |
14 | 特色學科方向 | 數據挖掘與應用 |
15 | 二級學科 | 旅游管理 |
16 | 特色學科方向 | 民生與公共政策 |
17 | 特色學科方向 | 燕趙音樂文化研究 |
18 | 特色學科方向(培育) | 藝術設計 |